Die Optimale Lösung für Ihr Grundstück am Hang
Hanglagen haben oftmals ihren besonderen Reiz, können es aber auch schwierig machen, einen geeigneten Platz für eine Garage oder einen Carport zu finden. Eine Hanggarage von GRÖTZ schafft
hier elegant Abhilfe. Obendrauf gewinnen Sie ein paar wertvolle Quadratmeter mehr Grundstücksfläche. Zum Beispiel für eine Terrasse oder einen etwas größeren Garten. Wie auch immer Sie Ihre Hanggarage gerne hätten, ob erdüberdeckt und extensiv begrünt oder komplett erdüberschüttet, im Sortiment von GRÖTZ finden Sie mit Hilfe unserer Fachberater genau das Richtige. Ob smarte Gartenerweiterung, ebene Zusatzfläche zum Spielen oder Sonnenterrasse mit Ausblick. Eine Hanggarage von GRÖTZ ist mehr als nur eine Garage.
Es gibt viele Gründe sich auf eine Hangarage von GRÖTZ zu freuen.

Im Winter brauchen Sie frühmorgens keinen Eiskratzer mehr, im Herbst müssen Sie sich nicht länger über das Rascheln der Blätter in der Lüftung ärgern, und im Sommer schützt die Garage Ihren Wagen vor der prallen Sonne.
Seit über 50 Jahren führen wir Einzel-, Doppel- und Reihengaragen in unserem Sortiment. Ausgereifte Systembautechnik und eine große Palette an Ausstattungsvarianten ermöglichen es uns heute, Ihnen Garagenlösungen anzubieten, die von einer gemauerten Garage kaum zu unterscheiden sind, ausgenommen beim Blick auf den Preis. Dank industrieller Fertigung kommen Sie mit einer Fertiggarage deutlich günstiger weg – und das bei deutlich kürzeren Bauzeiten.
Grötz Doppelstockgaragen
GRÖTZ Fertiggaragen bietet Ihnen auch die Möglichkeit einer Doppelstockgarage für kleine Grundstücke oder Hanglagen. Welche die Modelle mit Doppelstockgarage sind, können Sie aus der untenstehenden Tabelle entnehmen.
Unsere Hanggaragen Modelle
Die Anbauten lassen sich in Schritten von 50 cm und Länge variieren. Beginnend bei einer Länge von 2,00 m bis 6,00 m.
Sie können im Konfigurator auch die Anzahl definieren für die Hanggaragen, so das Sie dann auch als Doppel- oder Reihengaragen geplant werden können.
Falls Sie eine Doppelgarage oder Reihengarage konfigurieren müssen Sie die jeweilige Garagenbreite plus 2-4 cm Puffer zwischen den Garagen planen.
Typ | Breite | Höhe | Länge | Lichte Durchfahrtshöhe (ca.) | Anbauten (Länge) | zusätzliche Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL | 2,98 m | 2,45 m | 5,30 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
EH | 2,98 m | 2,45 m | 5,50 – 7,00 m | 2,09 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
HO | 2,98 m | 2,80 m | 5,50 – 7,00 m | 2,33 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
LO | 2,98 m | 3,10 m | 6,00 m | 2,60 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
A | 2,68 m | 2,45 m | 5,30 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
B | 2,78 m | 2,45 m | 5,30 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
C | 2,85 m | 2,45 m | 5,30 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
D | 2,50 m | 2,45 m | 6,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
IO | 3,25 m | 2,45 m | 5,50 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
IH | 3,25 m | 2,59 m | 5,50 – 7,00 m | 2,09 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
HI | 3,25 m | 2,80 m | 5,50 – 7,00 m | 2,33 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
KO | 3,48 m | 2,48 m | 5,50 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
OK | 3,48 m | 2,62 m | 5,50 – 7,00 m | 2,09 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
KI | 3,48 m | 2,83 m | 5,50 – 7,00 m | 2,33 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
L1 | 3,60 m | 3,13 m | 6,00 m | 2,60 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
Typ | Breite | Höhe | Länge | Lichte Durchfahrtshöhe (ca.) | Anbauten (Länge) | zusätzliche Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL | 2,98 m | 2,45 m | 5,30 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
EH | 2,98 m | 2,45 m | 5,50 – 7,00 m | 2,09 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
HO | 2,98 m | 2,80 m | 5,50 – 7,00 m | 2,33 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
LO | 2,98 m | 3,10 m | 6,00 m | 2,60 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
Typ | Breite | Höhe | Länge | Lichte Durchfahrtshöhe (ca.) | Anbauten (Länge) | zusätzliche Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,68 m | 2,45 m | 5,30 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
B | 2,78 m | 2,45 m | 5,30 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
C | 2,85 m | 2,45 m | 5,30 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
D | 2,50 m | 2,45 m | 6,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
Typ | Breite | Höhe | Länge | Lichte Durchfahrtshöhe (ca.) | Anbauten (Länge) | zusätzliche Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IO | 3,25 m | 2,45 m | 5,50 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
IH | 3,25 m | 2,59 m | 5,50 – 7,00 m | 2,09 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
HI | 3,25 m | 2,80 m | 5,50 – 7,00 m | 2,33 m | 2,00 - 4,00 m | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren | |
KO | 3,48 m | 2,48 m | 5,50 – 7,00 m | 1,97 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
OK | 3,48 m | 2,62 m | 5,50 – 7,00 m | 2,09 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
KI | 3,48 m | 2,83 m | 5,50 – 7,00 m | 2,33 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
Typ | Breite | Höhe | Länge | Lichte Durchfahrtshöhe (ca.) | Anbauten (Länge) | zusätzliche Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 3,60 m | 3,13 m | 6,00 m | 2,60 m | 2,00 - 4,00 m | In Hanglage nur als Doppelstock verfügbar | Jetzt Konfigurieren Konfigurieren |
Vorteile der Fertigarage von Grötz
Eine Betonfertiggarage von Grötz ist mehr als nur ein perfektes Zuhause für Ihr Auto, Ihren Oldtimer oder Ihr Motorrad. Sie schaffen damit wertvollen Raum, zum Beispiel für Ihre Hobbys, geschützten Spielraum für Ihre Kinder oder auch zusätzlichen Stauraum für alles, was Sie vor Wind, Wetter und fremdem Zugriff schützen wollen.
IHRE FERTIGGARAGE alles aus einer HAND.
Die Firma Grötz zählt zu den Pionieren beim Bau von Betonfertiggaragen. Bereits seit 1962 fertigen wir Garagen und Raumzellen für unterschiedlichste Anwendungen: von der Einzelgarage über Reihengaragen bis hin zu Großraumgaragen.
Grötz kümmert sich nicht nur um die Fundamenterstellung, Herstellung und die Anlieferung Ihrer Fertiggarage, sondern übernimmt auf Wunsch auch die Gestaltung der zu Ihrer Fertiggarage passenden Außenanlage.